GASTRO-CUP 2009
I. Abschlußtabellen
Restaurants:
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
| 1 | Hanne am Zoo | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 12 |
| 2 | Ovest Baristorante | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 9 |
| 3 | BOCCA DI BACCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | 6 |
| 4 | Restaurant Scheune | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:24 | -20 | 1 |
| 5 | Restaurant Melrose | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 |
Clubs:
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
| 1 | 40seconds | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:9 | 19 | 12 |
| 2 | 2BE Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:12 | 1 | 7 |
| 3 | Maxxim Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 7 |
| 4 | ADAGIO Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:15 | -7 | 3 |
| 5 | Dante Club Berlin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
Marken:
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
| 1 | Heimbs Kaffee | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:6 | 13 | 12 |
| 2 | Ambrosetti-Döbler | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:14 | -5 | 6 |
| 3 | Roloff / Langnese | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:14 | 2 | 6 |
| 4 | Red Bull / Campari | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:17 | -5 | 3 |
| 5 | Coca-Cola | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 3 |
Party:
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
| 1 | 6vorne | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:5 | 17 | 10 |
| 2 | Butterfly Effect | 4 | 3 | 1 | 0 | 26:7 | 19 | 10 |
| 3 | Party-Garant | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 6 |
| 4 | Concorde All Stars | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:21 | -14 | 3 |
| 5 | Optimahl Soccer | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:32 | -31 | 0 |
II. Endrunde
| Nr. | Viertelfinale | Ergebnis | ||||
| 41 | Hanne am Zoo | - | Butterfly Effect | 3 | : | 4 |
| 42 | 40seconds | - | Ambrosetti-Döbler | 5 | : | 2 |
| 43 | Heimbs Kaffee | - | 2BE Club | 5 | : | 1 |
| 44 | 6vorne | - | Ovest Baristorante | 6 | : | 0 |
| Nr. | Halbfinale | Ergebnis | ||||
| 45 | Butterfly Effect | - | 6vorne | 1 | : | 3 |
| 46 | 40seconds | - | Heimbs Kaffee | 3 | : | 9 |
| Nr. | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | ||||
| 47 | Butterfly Effect | - | 40seconds | 5 | : | 7 |
| Nr. | Endspiel | Ergebnis | ||||
| 48 | 6vorne | - | Heimbs Kaffee | 3 | : | 4 |
III. Platzierungen
| 1. | Heimbs Kaffee |
| 2. | 6vorne |
| 3. | 40seconds |
| 4. | Butterfly Effect |