BSG-Winter-Cup
I. Teilnehmende Mannschaften
| Gruppe A | |
| 1. | Deutsche Bank |
| 2. | BSG FC Hertie 01 |
| 3. | Soccerstars |
| Gruppe B | |
| 1. | Stoppel & Barros |
| 2. | GAZPROM GERMANIA 04 e.V. |
| 3. | RBB |
II. Spielplan Vorrunde
| Nr. | Grp. | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
| 1 | A | Deutsche Bank | - | BSG FC Hertie 01 | 7 | : | 6 |
| 2 | B | Stoppel & Barros | - | GAZPROM GERMANIA 04 e.V. | 8 | : | 6 |
| 3 | A | Soccerstars | - | Deutsche Bank | 8 | : | 3 |
| 4 | B | RBB | - | Stoppel & Barros | 5 | : | 10 |
| 5 | A | BSG FC Hertie 01 | - | Soccerstars | 3 | : | 16 |
| 6 | B | GAZPROM GERMANIA 04 e.V. | - | RBB | 5 | : | 7 |
III. Abschlußtabellen Vorrunde
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | 1. | Soccerstars | 6 | 24 | : | 6 | 18 |
| 2. | Deutsche Bank | 3 | 10 | : | 14 | -4 |
| 3. | BSG FC Hertie 01 | 0 | 9 | : | 23 | -14 |
| Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1. | Stoppel & Barros | 6 | 18 | : | 11 | 7 |
| 2. | RBB | 3 | 12 | : | 15 | -3 |
| 3. | GAZPROM GERMANIA 04 e.V. | 0 | 11 | : | 15 | -4 |
IV. Endrunde
| Nr. | 1. Halbfinale | Ergebnis | ||||
| 7 | Soccerstars | - | RBB | 5 | : | 4 |
| Nr. | 2. Halbfinale | Ergebnis | ||||
| 8 | Stoppel & Barros | - | Deutsche Bank | 6 | : | 8 |
| Nr. | Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | ||||
| 9 | BSG FC Hertie 01 | - | GAZPROM GERMANIA 04 e.V. | 8 | : | 5 |
| Nr. | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | ||||
| 10 | RBB | - | Stoppel & Barros | 6 | : | 8 |
| Nr. | Endspiel | Ergebnis | ||||
| 11 | Soccerstars | - | Deutsche Bank | 10 | : | 2 |
V. Platzierungen
| 1. | Soccerstars |
| 2. | Deutsche Bank |
| 3. | Stoppel & Barros |
| 4. | RBB |
| 5. | BSG FC Hertie 01 |
| 6. | GAZPROM GERMANIA 04 e.V. |